טבלת ערכים תזונתיים- ירקות
ירק (100ג') | חלבונים (ג') | פחמימות (ג') | שומנים (ג') | קלוריות (יח') | סוכרים (ג') |
ויטמין C (מ"ג) | ויטמין B1 (מ"ג) | ויטמין B2 (מ"ג) | ויטמין B3 (מ"ג) | ויטמין B6 (מ"ג) | בטא קרוטן (מ"ג) | נתרן (מ"ג) | זרחן (מ"ג) | מגנזיום (מ"ג) | ברזל (מ"ג) | סידן (מ"ג) | אשלגן (מ"ג) | סיבים תזונתיים (מ"ג) |
סלק | 2 | 13 | 0.1 | 60 | 6.7 | 3.12 | 0.65 | 0.45 | 0.05 | 0.20 | 50 | 45 | 30 | 1.1 | 21 | 442 | 1.9 | |
תרד | 2.86 | 3.63 | 0.39 | 23 | 0.42 | 28.1 | 0.72 | 79 | 49 | 79 | 2.71 | 99 | 558 | 2.2 | ||||
ברוקולי | 3.2 | 6 | 0 | 28 | 1.7 | 89 | 0.07 | 0.12 | 0.63 | 0.18 | 0.3 | 34 | 66 | 20 | 0.7 | 48 | 316 | 2.9 |
חסה | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 13 | 8 | 0.6 | 0.6 | 0.19 | 5 | 0 | 0.3 | 36 | 290 | 1.2 | ||||
גזר | 1.1 | 8.4 | 0 | 33 | 5 | 7 | 0.04 | 0.05 | 1.2 | 0.1 | 8.4 | 2.3 | 35 | 18 | 0.7 | 35 | 250 | 3.1 |
כרוב | 1.4 | 4.9 | 0.2 | 24 | 3.2 | 36 | 0.06 | 0.04 | 0.2 | 0.12 | 22 | 20.4 | 12 | 0.5 | 40 | 140 | 1.6 | |
כרובית | 1.8 | 4.2 | 0.5 | 24 | 2.4 | 45 | 0.04 | 0.05 | 0.4 | 0.17 | 0.5 | 44 | 0 | 0.3 | 16 | 142 | 2.5 | |
גמבה/פלפל | 1 | 7.5 | 0.3 | 28 | 2.4 | 135 | 0.07 | 0.09 | 0.4 | 0.22 | 1.6 | 4 | 20 | 12 | 0.5 | 7 | 190 | 2.5 |
צנון | 0.6 | 3.4 | 0.1 | 66 | 1.8 | 14.8 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.07 | 20 | 10 | 0.3 | 25 | 233 | 1.6 | ||
קולורבי | 1.7 | 6.2 | 0.1 | 27 | 2.6 | 62 | 3.6 | |||||||||||
מלפפון | 0.7 | 2.8 | 0.1 | 13 | 1.6 | 5.3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 2 | 24 | 11 | 0.2 | 14 | 144 | 0.7 | |
סלרי | 0.7 | 3 | 0.2 | 57 | 1.4 | 3 | 1.6 | |||||||||||
תירס | 3 | 19 | 1 | 360 | 3 | 6.8 | 0.2 | 1.7 | 89 | 37 | 0.5 | 2 | 270 | 2.7 | ||||
בטטה | 6 | 93 | 1 | 90 | 4.2 | 19.6 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 11 | 35 | 47 | 25 | 0.7 | 36 | 475 | 2.9 |
דלעת | 1 | 6.5 | 0.1 | 56 | 1.3 | 9 | 0.05 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | 3.1 | 1 | 44 | 12 | 0.8 | 21 | 340 | 0.5 |
דלורית | 1 | 11.6 | 0.1 | 188 | 2.2 | 21 | 0.1 | 0.02 | 1.2 | 0.1 | 4.2 | 33 | 34 | 0.7 | 48 | 352 | 2 |
טבלת ערכים תזונתיים- פירות
פרי (100ג') | חלבונים (ג') | פחמימות (ג') | שומנים (ג') | קלוריות (יח') | סוכרים (ג') |
ויטמין C (מ"ג) | ויטמין B1 (מ"ג) | ויטמין B2 (מ"ג) | ויטמין B3 (מ"ג) | ויטמין B6 (מ"ג) | ויטמין A (מק"ג) | נתרן (מ"ג) | זרחן (מ"ג) | מגנזיום (מ"ג) | ברזל (מ"ג) | סידן (מ"ג) | אשלגן (מ"ג) | סיבים תזונתיים (מ"ג) |
תפוח | 0.3 | 13.5 | 0.2 | 50 | 10.3 | 5 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 3 | 11 | 5 | 0.2 | 7 | 107 | 2.4 | |
אגס | 0.4 | 15.5 | 0 | 60 | 9.8 | 4.1 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0 | 11 | 7 | 0.17 | 9 | 119 | 3.1 | |
פסיפלורה | 2.2 | 23.3 | 0.7 | 40 | 11.2 | 30 | 0.1 | 1.5 | 64 | 68 | 29 | 1.6 | 12 | 348 | 10.4 | |||
בננה | 1.3 | 27 | 0.4 | 100 | 12.2 | 9 | 0.03 | 0.07 | 0.6 | 0.4 | 3 | 1 | 22 | 31 | 0.3 | 6 | 358 | 3.2 |
מנגו | 0.9 | 28.1 | 0.5 | 105 | 14.8 | 27.7 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.13 | 38 | 3.1 | 11 | 13 | 0.15 | 16 | 236 | 3.8 |
אבטיח | 0.6 | 7.5 | 0.1 | 30 | 6.2 | 8.1 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | 28 | 11 | 10 | 0.2 | 7 | 112 | 0.4 | |
תאנה | 0.8 | 18.2 | 0.4 | 78 | 47.9 | 3 | 0.07 | 0.06 | 0.7 | 0.1 | 14 | 1 | 67 | 68 | 0.4 | 35 | 250 | 1.2 |
רימון | 1.7 | 18.7 | 1.2 | 83 | 13.7 | 10 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.08 | 36 | 12 | 0.3 | 10 | 236 | 4 | ||
אפרסמון | 0.7 | 20 | 0.4 | 77 | 11 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 6 | 26 | 8 | 0.3 | 6 | 174 | ||||
מלון | 0.9 | 8 | 0.3 | 35 | 20 | 0.1 | 18 | 10 | 0.2 | 6 | 240 | 0.9 | ||||||
פפאיה | 0.6 | 9.8 | 0.1 | 39 | 5.9 | 61.8 | 0.04 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | 328 | 3 | 5 | 10 | 0.1 | 24 | 257 | 1.8 |
קיווי | 2 | 25 | 0.9 | 108 | 8.9 | 92 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.1 | 17 | 0.4 | 34 | 30 | 0.5 | 60 | 50 | 5.1 |
גויאבה | 3 | 15.6 | 0.8 | 78 | 177 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 10 | 41 | 0.3 | 21 | 458 | 6.5 | ||||
ענבים | 0.7 | 18.1 | 0.1 | 69 | 15.4 | 10.8 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 3.2 | 20 | 7 | 0.3 | 10 | 191 | 0.9 | |
קלמנטינה | 0.8 | 12 | 0.1 | 47 | 9.1 | 48.8 | 0.08 | 0.03 | 0.6 | 0.07 | 1 | 21 | 10 | 0.1 | 30 | 177 | 1.7 | |
אננס | 0.9 | 22 | 0.2 | 80 | 9.2 | 78.9 | 0.07 | 0.03 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 8 | 1 | 0.5 | 13 | 115 | 2.3 |
טבלת ערכים תזונתיים – קטניות ודגנים
(100ג') | חלבונים (ג') | פחמימות (ג') | שומנים (ג') | קלוריות (יח') | סוכרים (ג') |
ויטמין C (מ"ג) | ויטמין B1 (מ"ג) | ויטמין B2 (מ"ג) | ויטמין B3 (מ"ג) | ויטמין B6 (מ"ג) | ויטמין A (מק"ג) | נתרן (מ"ג) | זרחן (מ"ג) | מגנזיום (מ"ג) | ברזל (מ"ג) | סידן (מ"ג) | אשלגן (מ"ג) | סיבים תזונתיים (מ"ג) |
שעועית | 24 | 60 | 1 | 333 | 2 | 140 | 8 | 143 | 15 | |||||||||
עדשים | 26 | 60 | 1 | 353 | 2 | 0.8 | 7.5 | 31 | ||||||||||
חומוס (חימצה) | 8.8 | 27.4 | 2.5 | 164 | 4.8 | 1.3 | 0.1 | 0.06 | 0.5 | 0.1 | 1 | 7 | 168 | 48 | 2.8 | 291 | 7.6 | |
אפונה | 5.4 | 14.5 | 0.4 | 81 | 5.7 | 40 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 38 | 108 | 33 | 1.5 | 25 | 244 | 5.1 | |
סויה | 36.4 | 30.1 | 19.9 | 446 | 7.3 | 6 | 0.3 | 1 | 2 | 704 | 280 | 15.7 | 277 | 1797 | 9.3 | |||
שעורה | 9.9 | 77.7 | 1.2 | 352 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.6 | 0.3 | 221 | 79 | 2.5 | 29 | 280 | 15.6 | ||
תירס | 3.2 | 19.2 | 1.1 | 86 | 3.2 | 6.8 | 0.2 | 1.7 | 9 | 37 | 0.5 | 270 | 2.7 | |||||
שיבולת שועל | 17.6 | 389 | 177 | 5 | 11 | |||||||||||||
אורז מלא | 7.9 | 77 | 2.9 | 370 | 0.8 | 0.4 | 0.09 | 5 | 0.5 | 7 | 333 | 143 | 1.4 | 23 | 223 | 3.5 | ||
דורה | 11.3 | 74.6 | 3.3 | 339 | 6.3 | |||||||||||||
חיטה | 23.1 | 51.8 | 9.7 | 360 | 1.8 | 0.4 | 6.8 | 1.3 | 842 | 239 | 6.2 | 39 | 892 | 13.2 | ||||
מאש | 23.8 | 62.6 | 1.1 | 347 | 6.6 | 4.8 | 15 | 367 | 189 | 132 | 1246 | |||||||
כוסמת | 13.2 | 71.5 | 3.4 | 343 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 6 | 6 | 48 | 10 |
טבלת ערכים תזונתיים- צ'ופרים
(100ג') | חלבונים (ג') | פחמימות (ג') | שומנים (ג') | קלוריות (יח') | סוכרים (ג') |
ויטמין C (מ"ג) | ויטמין B1 (מ"ג) | ויטמין B2 (מ"ג) | ויטמין B3 (מ"ג) | ויטמין B6 (מ"ג) | נתרן (מ"ג) | זרחן (מ"ג) | מגנזיום (מ"ג) | ברזל (מ"ג) | סידן (מ"ג) | אשלגן (מ"ג) | סיבים תזונתיים (מ"ג) |
אגוז מלך | 15.2 | 13.7 | 65.2 | 654 | 2.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 2 | 346 | 158 | 2.9 | 98 | 441 | 6.7 |
אגוז פקאן | 9.1 | 13.8 | 71.9 | 690 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0 | 277 | 121 | 2.5 | 70 | 410 | 9.6 |
אגוז קשיו | 18.2 | 30.2 | 43.8 | 553 | 5.9 | 0.5 | 0.4 | 0.06 | 1 | 0.4 | 593 | 292 | 6.6 | 37 | 660 | 3.3 | |
שקד | 22 | 20 | 51 | 578 | 5 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.1 | 474 | 275 | 4 | 248 | 728 | 12 | |
גרעין חמניה | 22.7 | 18.7 | 49.5 | 570 | 2.6 | 1.4 | 2.29 | 0.2 | 4.5 | 0.7 | 3 | 705 | 354 | 6.7 | 116 | 689 | 10.5 |
גרעין דלעת | 25 | 11 | 46.1 | 566 | 16 | 4.9 | |||||||||||
בוטן | 25 | 21 | 48 | 570 | 0 | 0.6 | 0.3 | 12.9 | 0.3 | 336 | 184 | 2 | 62 | 332 | 9 | ||
פיסטוק | 21.3 | 27.6 | 45.9 | 571 | 7.8 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 485 | 120 | 4.2 | 110 | 1042 |