סוג התוכי/ציפור | דגם התא | רוחב | עומק | גובה | הערות/ קוטר חור כניסה |
גולדן פינק | אופקי חצוי | 25 | 13 | 13 | |
פינקים | אנכי | 10 | 10 | 16 | פתח כניסה מלבני |
תוכון אוסטרלי | אנכי | 14 | 14 | 18 | |
תוכון אנגלי | אנכי | 16 | 16 | 20 | |
ציפורי אהבה | אופקי | 25 | 17 | 17 | חור כניסה בצד 5 ס"מ |
פסיפיקים | אנכי | 16 | 16 | 24 | |
מזמרים | אנכי | 22 | 22 | 28 | |
בוריקיס | אנכי | 15 | 15 | 30 | |
קוקטלים | אנכי | 22 | 22 | 28 | קוטר חור 6 ס"מ |
קאקריקים | אנכי | 22 | 22 | 28 | |
רוזלות | אנכי | 27 | 27 | 50 | קוטר חור 8 ס"מ |
ראש שזיף | אנכי | 27 | 27 | 50 | קוטר חור 6 ס"מ |
דררות | אנכי | 27 | 27 | 50 | קוטר חור 6 ס"מ |
קוואקר | אנכי | 27 | 27 | 50 | פתח כניסה מלבני |
סנגלים | צורת L | 40 | 20 | 40 | |
קוניור שמש | צורת L | 40 | 20 | 40 | |
לורים | צורת L | 40 | 20 | 40 | |
פיונוסים | אנכי | 30 | 30 | 50 | |
קקדו גאלה | אופקי | 60 | 40 | 60 | שתי כניסות |
ג'אקו | צורת L | 60 | 30 | 60 | |
אלכסנדרין | צורת L | 50 | 30 | 50 |
אפשר לבקש מידות נוספות לסוגים שאינם מצויינים כאן ואנו נוסיף בשימחה.